-200.2876307812 , -447.1517495171 , 243.4716221951 ,
-240.3444157901 , 171.7967024785 , 50.1752235199 ,
-238.3508508083 , 172.0589206290 , 29.1211520796 ,
474.8091215277 , -459.8013223245 , 409.5772631064 ,
374.9483021139 , -297.8816120617 , -35.5326409231 ,
77.1133198018 , 8.5618571896 , -258.2676203773 ,
-240.9526126345 , 170.7570639148 , 61.5000022417 ,
-244.9723361280 , 170.6790625238 , 29.2026044832 ,
-480.7094417306 , -465.5895166132 , -192.0382664947 ,
-251.9898845677 , 172.3319232124 , 48.6346872486 ,
287.5833921777 , -470.9137920231 , -159.2907189224 ,
-237.3779304541 , 172.5810962916 , 63.6694720928 ,
-457.5450152953 , -228.9170860929 , -11.1514094189 ,
-167.2947451448 , 216.6597701412 , -54.8028258433 ,
-247.5745623963 , 171.4127446044 , 54.4225204615 ,
-240.9631281161 , 171.0050176868 , 13.6397256406 ,
-229.7775904316 , 171.0864339916 , 58.7387747898 ,
-252.0396937941 , 171.7960874227 , 44.6301673377 ,
-231.9380042130 , 172.4354743125 , 24.8458561931 ,
-427.5307387922 , -188.6338777750 , 28.5336796464 ,
-249.0668743428 , 170.5558460751 , 23.1626958398 ,
-22.1550155282 , -442.2949025005 , -172.0651204769 ,
-250.4911066621 , 172.0380814281 , 60.0459880289 ,
-235.4497387064 , 172.5008320452 , 4.8410911454 ,
-418.1476999931 , -343.0381741680 , 91.8281876237 ,
-246.4523455383 , -273.3005898829 , -254.6826283549 ,
-227.0299881624 , 169.8498882234 , 21.8439517701 ,
-248.1591940370 , 170.0535058266 , 70.7289471601 ,
244.3475682113 , -419.6725276138 , -486.0599443562 ,
39.2913435460 , 478.7052232908 , 396.5618112265 ,
-259.0757667692 , 169.6851708386 , 49.6402012755 ,
-233.0580709552 , 171.5883423572 , 8.3467691704 ,
-461.5298830311 , -305.5817854746 , -373.9688282953 ,
-254.9514600263 , 169.6928975154 , 16.0005181173 ,
-157.9018075453 , -58.8214181903 , -140.0910041988 ,
-368.6450832044 , -457.5892527612 , 493.2871857656 ,
-243.7392360106 , 170.9011922998 , 3.7426726550 ,
-229.5832716863 , 172.2581105331 , 71.1930000276 ,
-350.9917142763 , 398.8643634144 , 416.8423612298 ,
-222.6854984462 , 169.9413460991 , 21.3315844882 ,
12.0272691762 , 240.9124617272 , 17.1327268956 ,
-249.2441103955 , 170.9379645662 , 8.2983147486 ,
-218.0870518508 , 170.8789708854 , 56.5224312480 ,
-261.4792694732 , 170.3553144496 , 61.1719383618 ,
-230.3931048641 , 169.7989328731 , -3.7205228496 ,
-236.4678851265 , 171.5862242388 , 74.9174181651 ,
-258.6578946436 , 170.9638103952 , 27.0749708031 ,
-128.5459960320 , 348.8996672043 , -279.1205948212 ,
-253.8654140815 , 170.4150866817 , 76.2564953087 ,
-244.3094413911 , 169.2378609092 , -6.5274901163 ,
392.9640750685 , -318.2552125370 , -317.0867092911 ,
-262.4764487146 , 170.6412671169 , 40.1222273065 ,
157.3138718333 , -494.4148489284 , 73.1227675347 ,
184.9459040226 , 275.4076010648 , 274.2796763460 ,
-386.6111241664 , 172.1431907046 , 196.5063825937 ,
-219.9584497856 , 169.0338718691 , 39.0874326926 ,
-260.4556532949 , 168.7326684391 , 70.6764020176 ,
473.9094824076 , -32.2975507016 , 403.8196101492 ,
-230.3523781220 , 169.5089146698 , 74.9663509214 ,
-262.2985081218 , 168.7253191292 , 35.9040822564 ,
-221.1865212985 , 170.8261885602 , 17.2094538879 ,
-246.1986680816 , 170.2581721954 , 86.6393810909 ,
-252.2029622681 , 168.4004885854 , -5.5407101008 ,
-217.2235902986 , 169.2870936702 , 54.5454160673 ,
-265.1574945491 , 168.3576992390 , 59.7778252457 ,
-227.6832453525 , 169.5267814504 , -5.2259639975 ,
1.9848625044 , 327.2220204308 , -464.0181835549 ,
137.8397508215 , 178.1785633972 , 250.7794866824 ,
-212.8938517742 , 169.4297817624 , 26.6847154621 ,
479.8939032939 , 381.0719295063 , 173.7042326137 ,
-244.2164325285 , 168.9303306143 , -3.1280052978 ,
-488.7591310482 , -300.3400398648 , -412.6219564892 ,
-266.9299872350 , 169.3654531061 , 43.4944014655 ,
199.0086309136 , 89.9244802572 , -248.1084589152 ,
-241.0879108383 , 169.7938280369 , 94.7580341944 ,
-257.6829880175 , 168.4685870318 , -0.5662504031 ,
-212.1966162825 , 169.6018726970 , 51.2058716537 ,
-263.9984008034 , 169.1276159232 , 66.3337750392 ,
-236.1174953587 , 169.8967737011 , -10.8908341002 ,
-58.8124451942 , 267.3813849858 , 261.6708830432 ,
-265.6597706667 , 169.7651683004 , 28.0656704917 ,
-217.7328878759 , 167.5345380564 , 16.2466046336 ,
-253.8742102387 , 167.6885383401 , 96.6103705155 ,
-249.7220622065 , 169.2962972784 , -6.5579544794 ,
405.5554530090 , -281.4951213559 , -126.1417197369 ,
-269.0523827615 , 168.9118395792 , 54.7797380764 ,
-224.0890864914 , 168.1732318874 , -9.4459397885 ,
175.0914109041 , -155.2856105955 , -468.0329576304 ,
-263.5180297101 , 167.5466356067 , -1.0051204839 ,
-214.9780196578 , 168.1065322489 , 37.7137958653 ,
-259.7185052469 , 167.9235770098 , 77.6834878073 ,
-242.9272210776 , 168.3350300397 , -10.0462779617 ,
-224.3487522926 , 167.8148115828 , 92.4982899438 ,
-271.4660665074 , 168.5702662607 , 38.2134868817 ,
-215.8366640529 , 168.7848909319 , 4.0681956030 ,
-245.1655053786 , 169.4479667667 , 97.8658106104 ,
302.1062923018 , 483.1062769856 , 269.2605192212 ,
-93.2467952121 , -184.6498093425 , 395.4650003709 ,
438.7998481549 , -260.7594933251 , -116.2851232498 ,
221.8388019928 , 39.0678844517 , -303.5148379732 ,
-232.8990104867 , 167.0928814008 , 92.7215044658 ,
-266.1971048810 , 167.8705242984 , 18.6185209480 ,
52.1978031080 , 14.6840908383 , 492.8383755980 ,
-261.0195364186 , 167.9534750972 , 94.2432494827 ,
-249.4802313723 , 167.8456811729 , -23.9978796954 ,
-67.8124415923 , 116.2526496364 , -379.8800792407 ,
22.1787862273 , 467.7216306281 , -459.4406520715 ,
-218.8581524085 , 166.9805097310 , 1.6640924600 ,
363.8135920109 , -250.3429656889 , 147.8262278777 ,
-263.9459568404 , 166.8930686076 , -0.6865590645 ,
469.4856044605 , -206.0659306424 , 305.5133210604 ,
461.1606695326 , -227.0025391381 , -352.7243629250 ,
-231.8345986848 , 167.6791348832 , -23.7225705785 ,
-37.6299530617 , -67.1316358309 , -421.5300024461 ,
-275.1758988761 , 167.0950917992 , 18.8159311964 ,
-498.6828981356 , 77.8673356624 , -486.0665126905 ,
-126.5707286370 , 16.3529839302 , 309.2942333810 ,
20.2863427893 , -42.8646885421 , 273.3953249606 ,
-213.0914165872 , 166.9908795505 , 69.0748873114 ,
-481.3639189011 , -387.3890606368 , -5.1915167231 ,
307.7245895423 , 59.7821914292 , 35.0587113995 ,
-233.0850634069 , 165.9240661394 , 111.0365192696 ,
310.1142517490 , -112.0522377633 , -309.2270358956 ,
-204.7910201183 , 167.6117441958 , 37.5367997227 ,
-140.5784329705 , 434.4442575916 , -440.1206093013 ,
343.6382960343 , 103.5440476399 , 303.3209447151 ,
-215.7018813080 , 166.7002226151 , 83.2398984535 ,
61.2963857374 , -261.0151086627 , 350.9872459201 ,
174.4712359284 , 422.7693535793 , 357.2881947760 ,
-243.5039851594 , 166.8006367479 , 103.9257625665 ,
-262.4186887829 , 165.4825695051 , -21.0473921026 ,
-205.1677111290 , 165.6200800369 , 56.4337781604 ,
86.6718216627 , -132.0808035469 , -230.5148183887 ,
-230.1420941838 , 167.1686667751 , -25.5146327303 ,
-226.3673483513 , 167.5255729895 , 99.3571248353 ,
-274.0673272329 , 167.3268577802 , 12.1641642904 ,
-207.3914260465 , 167.0676582689 , 23.7806723280 ,
464.6286386722 , 431.3783924900 , -374.9655221518 ,
-249.5654140308 , 167.0150949272 , -32.7546835427 ,
-15.3281247458 , -151.0916916892 , -489.9177365775 ,
-273.3344932199 , 165.8452010335 , 54.9808346364 ,
-219.8811192155 , 165.0781974096 , -16.3346598808 ,
-237.1089514078 , 167.0515413597 , 111.7482220043 ,
-265.2669645929 , 167.0740304413 , -4.7573003176 ,
-207.5634342014 , 164.9263648510 , 46.0345690897 ,
-415.1072139478 , -467.9715368124 , 419.1660838095 ,
-393.4315236133 , -271.6332653056 , -41.9030988198 ,
60.9175984439 , -274.7922464415 , -492.5316908223 ,
-274.9678552948 , 164.8437239684 , 31.0572605747 ,
-210.6449809448 , 166.8868647203 , 7.5980569073 ,
280.1428435900 , -389.9952185785 , 158.1426206436 ,
-257.5537170675 , 166.1045037791 , -20.3907202392 ,
-207.1629544211 , 165.2075593389 , 70.6488481941 ,
-274.3925818963 , 164.9714584526 , 73.3520585940 ,
-224.9093087919 , 165.4459748556 , -29.6248909392 ,
-230.8403986759 , 165.5741206329 , 103.4542948758 ,
-272.5488535255 , 165.8734227201 , 4.2223146906 ,
-138.2554471251 , 399.8569933389 , 271.7035409447 ,
-264.4440596492 , 165.0137081695 , 98.8313384076 ,
-276.5050732412 , 360.6465820109 , -21.0040062763 ,
-214.5341045676 , 164.9362613431 , 84.3445982950 ,
-276.9837486917 , 164.5995523178 , 38.6158881877 ,
93.7797454968 , 462.7322291792 , 325.2566741728 ,
-243.0941658610 , 165.3015560117 , 120.2240179855 ,
-265.2145704474 , 165.7989445457 , -14.1989347185 ,
-11.2935861507 , 334.4330201403 , -31.1637145873 ,
-272.7924624281 , 165.7509024858 , 81.5105482263 ,
-232.7127171705 , 164.2847873281 , -35.1382468603 ,
269.2434464764 , -476.0706528472 , -313.3097975377 ,
-276.0193363318 , 164.5117339951 , 14.7034127347 ,
150.8706420038 , 7.4266254314 , 263.3803952871 ,
464.0027990703 , -80.1103479492 , 252.0668940601 ,
-251.9754689081 , 165.2194973957 , -24.5538149371 ,
-208.6500705193 , 165.4258353023 , 77.5224762449 ,
-322.5761750386 , 314.7654314610 , 498.2975732705 ,
130.5720361737 , 189.1686004920 , -141.4816031326 ,
-157.2257172328 , 6.9427469562 , -493.8171098117 ,
-272.5203357709 , 164.3067899332 , -5.2483228173 ,
-222.2131766625 , 21.9159035562 , 186.7529662816 ,
138.1060297956 , -385.2943702280 , 276.2210931132 ,
232.4499216026 , -405.3239165049 , -375.2487020929 ,
-213.6886793368 , 165.1335405521 , 102.0045551289 ,
-282.7260555205 , 163.3689560433 , 35.2515671302 ,
-206.9526799038 , 164.2220895356 , -11.7708123222 ,
-246.2885379395 , 164.4182170810 , 122.5238347132 ,
-260.3595887758 , 165.1451711410 , -20.1841471961 ,
33.1224809257 , 409.8149907975 , -367.2825985507 ,
-275.5350699494 , 164.6692278179 , 69.7990600419 ,
-82.3758530823 , 473.9749002089 , 462.1595618944 ,
-137.7754071981 , 377.8018414964 , -368.3579425591 ,
-301.4879509189 , -304.9392459164 , 229.2818695061 ,
-202.8929898577 , 164.8068849630 , 19.6111059954 ,
-259.3884683803 , 164.5341800601 , 102.6068189899 ,
173.8999033661 , 2.0674605901 , -111.8011104939 ,
-206.0783833917 , 163.1537991888 , 81.1783476679 ,
-283.6028535647 , 163.4724288326 , 54.6761063198 ,
-228.3596328602 , -271.3240023301 , -43.5677711644 ,
-242.6347628074 , 163.9835503999 , 123.5598977361 ,
-268.2108273052 , 164.4451079138 , -19.8810953252 ,
-200.3759528843 , 162.8437307246 , 40.4259835984 ,
369.5933134383 , -80.1314681619 , 283.8628875512 ,
-235.0581202399 , 163.8918480605 , -33.8919142686 ,
-218.8936712429 , 163.8064193600 , 106.9623401315 ,
-278.5407777199 , 163.2582017268 , 16.9555206382 ,
-202.2651861871 , 163.2167445521 , -4.4572058451 ,
-256.1266799334 , 164.0390306167 , 123.7405556853 ,
-259.5091347672 , 162.4239305154 , -34.7405536717 ,
-177.8906786742 , 198.9360851279 , 293.6444486049 ,
-277.0627409206 , 163.1509167786 , 73.3791018836 ,
70.4323479628 , 142.4112337084 , 466.7229359219 ,
-229.8452402233 , 163.8938271857 , 119.5842106142 ,
-274.6423263096 , 163.0446741956 , -0.1766184352 ,
-190.5778228125 , 401.3480689240 , 218.6006449603 ,
-267.3897401344 , 163.4882525456 , 105.1347095892 ,
433.4593074869 , 159.0811541848 , 476.6938370995 ,
-65.8106143871 , 170.6203165995 , 362.2412794238 ,
-282.1502213618 , 163.2906864800 , 42.8441218397 ,
-248.6984356825 , -258.5333239266 , -220.5930678128 ,
-243.7835911168 , 162.1398305980 , 125.9307273194 ,
-269.0889689788 , 161.8781152917 , -21.4565375824 ,
-200.1170360490 , 162.5733865547 , 61.7242858000 ,
-273.6515797653 , 163.2628439084 , 86.0475516799 ,
-232.1761925774 , 162.0635447957 , -38.6408662737 ,
-358.6159535968 , -72.7831794822 , -420.7232756799 ,
-279.7224302862 , 161.8571305899 , 7.6292728474 ,
-198.9067342762 , 163.1563881437 , 9.3051284542 ,
-261.1255903046 , 162.2617311023 , 118.9643853124 ,
122.4745994605 , -181.7704493716 , -481.0607680332 ,
-205.9755190472 , 161.4818134260 , 82.9973562713 ,
329.0765330332 , 238.1122495088 , 27.4608059793 ,
-396.6090734488 , 489.9152350332 , 454.3483347163 ,
-238.7337989312 , 162.0441695919 , 119.7757068675 ,
486.0739502968 , -46.3550446690 , -157.7624232416 ,
-199.8870623175 , 162.2571780683 , 41.8615660242 ,
-270.5767661861 , 162.2973892471 , 94.3673200082 ,
-235.7066762883 , 161.4681748072 , -42.5547705215 ,
-327.7935039245 , -55.0523543910 , -209.9811920140 ,
-284.4544281016 , 161.7308398643 , 22.3197725273 ,
-279.1889954418 , 489.5904029370 , 185.0393314599 ,
-252.6877474805 , 161.4694296245 , 122.4205349732 ,
395.1757711352 , 234.6451752270 , 16.9439154812 ,
-33.4794105625 , -378.7322833961 , 485.6163953517 ,
-224.6393871796 , 275.7613354973 , 475.4136173628 ,
-7.2498008364 , 45.7050553615 , -228.6583553625 ,
-227.8598603052 , 162.0472650094 , 121.9710284104 ,
-408.0412833266 , -240.9610250299 , 13.4041117065 ,
-196.7171024774 , 161.8124683343 , 14.6640666317 ,
-2.0225892563 , -100.3349839918 , -313.7054189100 ,
484.8979118336 , -228.3118337085 , -433.0978800731 ,
-255.0517301824 , -416.3306448644 , -244.5713976696 ,
-283.6991771584 , 161.2159811096 , 53.1541811076 ,
-33.2148451290 , 24.6150128948 , -25.8712133747 ,
-499.2238005632 , 361.5052235682 , 0.3507568906 ,
-271.9474498248 , 160.9638663552 , -18.5098794009 ,
-199.6175946794 , 160.2891114427 , 48.7059081618 ,
40.7649785739 , -445.3439982159 , -458.9375792690 ,
-235.0216322969 , 160.3029195926 , -44.2764354697 ,
-216.9174107763 , 160.2613683599 , 116.2732595408 ,
-281.6511092967 , 160.9671395243 , 12.2773176359 ,
-345.0427239059 , 497.4458936446 , 18.9167690188 ,
-257.7569218199 , 160.4060987702 , 124.9297953181 ,
145.8223910437 , -43.1210312149 , -367.4054218804 ,
224.9379869534 , -45.8844235685 , 156.6931483249 ,
-283.1097569606 , 160.2922534053 , 62.2143966735 ,
20.2243873838 , 133.0606215096 , -141.2670030680 ,
-234.4850621744 , 160.4112335157 , 129.0628742809 ,
-275.0705035390 , 160.3974380601 , -8.1346873016 ,
148.9972946292 , -154.3094241547 , 179.2984398735 ,
-268.1275057294 , 160.4378449465 , 109.5669773121 ,
-240.2778722524 , 160.7248018745 , -43.9636625012 ,
-88.6275515749 , 352.5129514704 , 134.8807895377 ,
-284.8958229555 , 160.7339412084 , 30.8173093375 ,
-204.2059524897 , 160.0890356995 , -9.6832055755 ,
-250.2500979285 , 160.5854164925 , 124.3777841693 ,
-349.3436626241 , -4.2469361726 , 103.8737012707 ,
303.1808907586 , 28.1739292680 , 1.2839785762 ,
-281.8602678938 , 159.6635588988 , 78.1569074412 ,
-227.4512563373 , 159.6501872387 , -39.3361810374 ,
-222.3084554520 , 159.7982457644 , 117.8153014642 ,
20.4668449578 , 58.0813048018 , 5.7212759672 ,
-196.6916316605 , 160.3527822365 , 17.7080633640 ,
179.3766491939 , -192.9848589562 , 423.4604905736 ,
-243.1734179990 , 436.2592578541 , -149.7042217572 ,
-206.3473165226 , 160.0858715662 , 85.1403389191 ,
-283.0831428092 , 160.0412504618 , 57.3889337162 ,
130.5229799374 , 412.2349031580 , -163.1462430270 ,
-91.4768115523 , 243.6464575349 , -486.0691030700 ,
-276.5722224826 , 160.2130077585 , -25.8133356427 ,
-198.4892816747 , 159.2165064604 , 35.8754310080 ,
-277.0803669322 , 159.7141318566 , 104.1739966966 ,
-233.6534274563 , 159.6998673725 , -50.8651885526 ,
-211.7807532201 , 159.4157646831 , 107.6767529505 ,
-285.6883815639 , 159.2056846493 , 21.9355736178 ,
79.3805111624 , -119.5380993304 , -154.4803766224 ,
-254.5330056502 , 158.6907834378 , 135.3357119578 ,
-410.3682757354 , 285.4390834621 , 306.7406496965 ,
-212.6279783673 , -371.5485161214 , 495.9078540576 ,
-121.8190025059 , -437.2101740195 , 266.4173491964 ,
-224.0571692646 , 407.9975942707 , 222.5697143817 ,
-226.7673523612 , 158.4667970123 , 134.9481057050 ,
-277.3366251269 , 158.6503986711 , -1.1181696812 ,
-198.6914851988 , 159.0144353277 , 19.5105521491 ,
-266.2162675426 , 159.3277599827 , 119.8487124599 ,
62.4545551357 , -117.9849338824 , -303.8633037344 ,
-488.6101931640 , 265.2986716745 , -295.5009986862 ,
-484.5016188898 , 75.0665509786 , 98.6915871102 ,
-441.5841988210 , -373.7617283677 , 47.2807449986 ,
-423.1337458976 , 61.1878423964 , 81.4205449136 ,
-271.8604809123 , 158.3669791322 , -29.6102581799 ,
-337.8284835969 , -98.4827275984 , -386.1953828315 ,
-227.2651408799 , -195.2030340028 , 14.0087046908 ,
-96.0796707955 , 274.4129827782 , -405.9976668643 ,
11.1838516646 , -109.1370924263 , -133.2418046936 ,
-285.4055632497 , 158.1345579841 , 15.1743432517 ,
424.4996861286 , -213.5025313443 , 481.1976397549 ,
489.9123849280 , 158.7071442962 , -492.6044548930 ,
-255.4500007487 , 158.2628085472 , -43.5199192415 ,
346.8785440001 , -232.9640625007 , 123.2657447097 ,
-283.9679704750 , 157.7870639783 , 57.4065942053 ,
61.3788257415 , 413.8531944206 , -463.1379325088 ,
-202.6379628117 , -425.2192913380 , -379.1559628067 ,
-274.8774486425 , 157.6237771235 , -11.7439542251 ,
-258.1541794060 , -77.5436148942 , -286.5390296014 ,
168.0104285408 , -310.7984324948 , -46.5940313896 ,
-243.4398498014 , 158.2703910374 , -57.6095525308 ,
-211.2196966989 , 158.1233786822 , 106.3813176950 ,
-290.7746767091 , 157.7035720139 , 37.6617805870 ,
470.7884733833 , 242.8388694934 , -387.2769649817 ,
-253.7604972056 , 158.0134624572 , 131.1761304846 ,
-263.6332361589 , 157.1436590394 , -34.0583725465 ,
-448.3170921444 , -158.6172512388 , 178.3421002187 ,
-447.4984449104 , -342.0444204284 , -72.2984930568 ,
-224.9704085032 , 157.0656620254 , -42.6333103967 ,
296.8553774023 , 497.6642583514 , 265.4401023967 ,
-406.2377995099 , 374.4788850337 , 293.3963596614 ,
-395.1516052130 , -238.9860087187 , -331.7427099313 ,
-265.2804053799 , 157.2991455430 , 123.8970275847 ,
-251.5085997372 , 157.2699330145 , -58.1517059913 ,
-114.4688246970 , 164.5950816798 , -254.7733828696 ,
458.7911838951 , 76.2001507773 , 316.8168924318 ,
-207.0334113339 , 157.5158298995 , -29.9569254458 ,
-238.1404632160 , 157.3808899073 , 135.4094333640 ,
-218.9185081468 , -383.6787874805 , 313.9423776545 ,
119.8652660979 , 203.4214078104 , -117.6559574137 ,
-278.2563994871 , 157.1339432392 , 102.2285928363 ,
216.1930021716 , 450.4053727023 , -167.1743313171 ,
487.2953390987 , 473.7829403876 , 36.5535675903 ,
-284.6175704029 , 157.0385463212 , 20.9434004148 ,
189.4847563043 , 445.7155596377 , -128.8735728695 ,
-414.3703014971 , -252.5463759981 , -366.8677766579 ,
-258.4734237319 , 156.7899710286 , -39.8178806432 ,
-199.9615202234 , 157.0349388675 , 78.3958984667 ,
-285.5572814385 , 156.7828270689 , 72.9879495978 ,
-220.1264124402 , 156.3436217771 , -41.9706418509 ,
-226.5675045098 , 156.6509227441 , 133.6845418525 ,
-280.5030552915 , 156.4976645764 , -17.5616963285 ,
-341.0405340674 , -419.0793746844 , -316.9485242782 ,
-269.8284781421 , 156.7022612121 , 111.9903864526 ,
-244.5357738060 , 156.0962959218 , -60.8555114746 ,
-204.3578536632 , 156.4142122929 , 100.4718443889 ,
-287.2645886161 , 156.5616556043 , 33.8855824604 ,
-204.7861506898 , 156.5302788135 , -28.9736544541 ,
-244.3042677869 , -52.5000770867 , -79.5940941212 ,
-490.0757522580 , 1.3788788250 , -130.6165622672 ,
-194.0882797689 , 156.1063638953 , 65.3670138828 ,
35.9919871148 , -79.8573794788 , -107.5287429844 ,
13.7553618219 , 259.8894978936 , -50.7111316367 ,
-217.9212473726 , 156.1514617692 , 133.4034641523 ,
-283.9257728710 , 155.9124018840 , 3.5375858672 ,
-192.0747156135 , 155.8711132290 , 1.0874867943 ,
3.1653568851 , 19.0408654525 , 457.8884770899 ,
-253.7280748243 , 155.5762294742 , -56.2797976446 ,
78.1595163706 , 131.5817135199 , 251.1433315956 ,
-291.2125279388 , 155.4534470924 , 66.4609144026 ,
-449.0074867222 , -63.4022937959 , 176.1137022931 ,
51.3838976217 , 361.6155615114 , 318.7771440405 ,
164.4690759768 , 471.3981384819 , 299.8059533840 ,
422.0700887158 , -487.5649735969 , 182.6116152186 ,
-277.1496680619 , 155.5260738906 , 104.6793983131 ,
-237.5619396939 , 155.2096743100 , -55.2429049079 ,
-212.4828534320 , 155.7562024375 , 120.8718302467 ,
-127.4822069488 , 311.4809920541 , -97.7057264592 ,
-471.2687922437 , -91.2434989854 , -456.7102915979 ,
-418.5744747404 , 360.3390056796 , -5.3958043111 ,
-262.1524335316 , 155.1635041696 , -41.0760087182 ,
-485.0372924461 , -294.6573097084 , 367.1505352109 ,
52.2015253282 , -333.1712760212 , -324.0402290180 ,
-218.7521028607 , 155.3251974974 , -46.0266944057 ,
295.9622813887 , -133.7124156920 , -436.9572968518 ,
-286.0780974661 , 155.2014082070 , -7.1438952152 ,
-192.9147776691 , 154.8188796752 , 21.0039186303 ,
-270.3628232493 , 154.7447217141 , 115.6833292795 ,
-246.1145783123 , 155.0644750027 , -53.0156367714 ,
-203.5199230236 , 154.5809951916 , 109.2547389084 ,
74.8841665288 , -219.3941242720 , -23.2093711660 ,
-425.6025731973 , -278.9797419219 , -28.0353635066 ,
76.3926102421 , 343.2086862384 , -487.2090485504 ,
-276.6075236155 , 154.8577326887 , -25.9744779134 ,
-243.0577814866 , 192.3089728817 , -464.3276958441 ,
148.1886334338 , -340.2731513619 , -365.1774304170 ,
-164.3075728659 , 334.9095464689 , -121.7279580787 ,
-214.8629746175 , 154.3620432099 , 129.8922969513 ,
214.0908804529 , 287.3683087906 , 60.8602691407 ,
251.8128744404 , 320.9521123943 , -339.8545707452 ,
-262.1259676076 , 154.2535183271 , 137.8851859717 ,
405.5757038704 , -56.3978023479 , 415.8795458124 ,
-196.3016439113 , 154.2112809493 , 85.6282416664 ,
-306.5460346610 , 440.7931165622 , -326.7997591622 ,
-133.1311643270 , 184.2753412973 , -142.9691716884 ,
143.5244946902 , 234.2305734075 , -21.8348032185 ,
-278.9592425947 , 153.9633800841 , -21.9856005971 ,
-188.7550142344 , 153.9462139689 , 32.4651868863 ,
-372.9383871858 , -203.9470660167 , 65.4430368701 ,
-242.8552124903 , 154.1370966720 , -53.1291803473 ,
-204.4019186796 , 154.1136088900 , 112.5918972358 ,
-291.2767856832 , 153.8099414905 , 28.9838876009 ,
-204.1831955710 , 153.7375067233 , -17.2875526945 ,
-249.1554931566 , 153.6958806276 , 142.2279071422 ,
-266.9952560832 , 153.7790838343 , -39.6739767271 ,
-108.0989318132 , -210.6800946000 , -274.5118029508 ,
-286.2137775479 , 153.6865678711 , 93.7707215449 ,
8.8753760396 , 122.1427252759 , 401.3553837979 ,
14.6238158859 , 454.8227915152 , -301.1698400522 ,
-217.1430264117 , -388.2462715332 , -106.7888511536 ,
-393.6010790504 , 462.0459677899 , 201.3752902739 ,
309.3344851884 , -304.3062015884 , -227.6087139846 ,
-249.4709947663 , 153.4272539011 , -52.3810677343 ,
-47.6216527949 , 418.7140414614 , 128.3505224348 ,
-337.7724010671 , -389.4207067050 , -270.6992554117 ,
-208.0073835756 , 152.9899698707 , -33.0148436462 ,
-120.4586586168 , -154.7475647059 , -239.7637982701 ,
-171.3774083904 , 138.0637408618 , 353.3224077175 ,
-193.1246228101 , 152.9226090778 , 37.0392411261 ,
-137.1934601912 , 19.4441933903 , -141.9772488341 ,
-233.0387031941 , 152.8111431087 , -54.3837976260 ,
-214.2620937939 , 152.9790010693 , 124.4814279660 ,
-180.5282002487 , 99.1058016705 , 130.7244793885 ,
-196.7818185372 , 152.8838068891 , -14.1981120091 ,
-256.2293036848 , 152.6143382813 , 130.9525053914 ,
-264.6955309769 , 152.6870080746 , -46.4739035217 ,
145.9994235795 , 198.1250526341 , 270.7248714693 ,
-131.3356217357 , 325.5921583872 , -168.7433896737 ,
-217.0318156019 , 152.5780088419 , -53.7539129026 ,
101.1879928536 , 276.8662193444 , 252.7439145856 ,
-281.3263886778 , 152.5170738554 , -4.8935721262 ,
-190.2749569289 , 152.4456798460 , 21.6636187715 ,
-433.3821214968 , 471.2603818006 , 230.1485926185 ,
-349.2847883361 , -98.1919530140 , -342.9533948698 ,
402.5721059800 , -433.9632369649 , 335.8565727612 ,
-288.7261892715 , 152.2828115317 , 44.1965406148 ,
-7.8723687502 , -359.1850798214 , -387.1980583920 ,
-243.8975880635 , 152.2124257254 , 140.3064026934 ,
-268.6857794799 , 152.2150788702 , -36.6819046371 ,
-227.1420744180 , 63.9004268766 , -228.0262037498 ,
-451.1307395892 , -166.1444690910 , 155.3593865550 ,
-226.0195233620 , 151.8938082718 , -52.6777665814 ,
-367.4054032098 , 164.4768709514 , -187.5565331019 ,
-289.2740826259 , 151.8943441215 , 10.0007993457 ,
-191.3196668802 , 151.9346055977 , 1.1706305213 ,
-189.7281894676 , 451.5101653784 , -122.0146584234 ,
-371.7269180652 , 4.8528723357 , -339.9030523928 ,
470.0758637775 , -16.7009879728 , -246.8149944918 ,
482.3472707596 , 256.2473176285 , 84.1375214084 ,
-210.1378156172 , 151.6170738049 , -46.2958541032 ,
-230.5037179403 , 151.5533911656 , 144.9010881311 ,
-70.1006812696 , 394.6645243441 , -269.0741195822 ,
-191.9463310978 , 151.4589049798 , 29.1497672536 ,
-279.6131273161 , 151.3742393978 , 110.5319423664 ,
203.8042069946 , -455.5846717010 , -499.8617472682 ,
-210.1953706703 , 151.2929738763 , 122.6052987219 ,
-296.6930770194 , 311.4051238876 , 90.1392012037 ,
-484.0141373126 , -496.0473189246 , 63.1453493823 ,
-97.1599366235 , -352.1161993626 , 231.7568034331 ,
449.2820398617 , 340.3990705052 , -5.3615148628 ,
-194.0496941444 , 151.1342018973 , 74.3229065580 ,
-465.4513115202 , -154.2756360272 , -478.4230786037 ,
-219.6582915939 , 151.0185576943 , -57.4603069676 ,
-220.7626263110 , 151.0450229598 , 139.2488198896 ,
-283.4375823464 , 150.9560564238 , -1.1887147236 ,
-191.4978767751 , 150.8980181895 , 19.1565952046 ,
164.6886785060 , -152.9175593701 , -382.7219098039 ,
-34.2105760983 , 432.5598343080 , -119.5173296605 ,
-131.1107030700 , -141.1888012372 , -385.2494839434 ,
40.6838764084 , -252.6612537170 , -89.2802643950 ,
-255.0337537186 , -35.8375068121 , -488.2243520572 ,
-237.0825504695 , 150.6869812921 , 147.2896406133 ,
