-45.7185588323 , 65.4796388089 , -223.4645159561 ,
-380.0473803895 , -42.3045851143 , -101.2413438665 ,
-45.1804851588 , 65.4977459295 , -231.5483935663 ,
-41.6107728626 , 65.4242948416 , -214.1401994770 ,
-54.1788535400 , 65.4142469300 , -225.2972712666 ,
-38.1566405052 , 65.3998796928 , -230.5167811290 ,
364.0256551353 , -291.2902932940 , -456.7839040875 ,
-50.8622890244 , 65.3156669643 , -237.8140891114 ,
-34.8354115705 , 65.3183894012 , -216.4775184164 ,
-395.3687479625 , 324.9337428562 , -39.4401866931 ,
270.9115883675 , 456.4935208530 , -288.3557045552 ,
-42.0483873966 , 65.2084239648 , -203.1291814916 ,
-58.4386188222 , 65.1209938035 , -233.8363642851 ,
-291.3666840625 , 369.0500150245 , -145.0196868728 ,
-55.2684089197 , 65.1297782168 , -203.9921329399 ,
62.8210295955 , 51.5859243901 , 28.7934069033 ,
-33.1505447736 , 65.0145504974 , -206.6630115791 ,
295.5846498303 , 267.9021412510 , -457.5509997601 ,
376.2955749185 , -391.9342760973 , 289.6412843171 ,
-47.1085938931 , 65.0345357954 , -195.6989370304 ,
395.8024298411 , -257.9987211358 , 99.5874711634 ,
-225.4165192727 , -245.1598631767 , 407.2247665787 ,
312.3638306155 , 181.7812209197 , 303.8831561377 ,
-440.4021007345 , -220.3533281945 , -424.9410201445 ,
-495.6658569863 , -392.9778206825 , -385.3300776631 ,
271.1571270784 , -232.6756084068 , -360.5808454060 ,
444.0902937156 , -206.9464044948 , -483.9645928281 ,
-366.3495701943 , 485.7364712094 , -327.6863161245 ,
299.4133510792 , -283.4668176773 , -478.9189106432 ,
-26.3424641573 , 64.6575422410 , -207.6709747243 ,
-496.5950822741 , 256.3235493128 , 70.0207132282 ,
-33.3067636768 , 64.5990355895 , -251.7658635460 ,
-41.6809145577 , 64.6145429601 , -188.4652160655 ,
-64.8683929942 , 64.6488233845 , -244.3884901821 ,
-21.6526099652 , 64.5368531090 , -226.0601156833 ,
-62.9566824489 , 64.5246643937 , -195.5670625789 ,
-45.8101352283 , 64.5299840975 , -260.2667579611 ,
-29.2123199990 , 64.4793854266 , -194.7691730463 ,
322.1515874385 , -151.8029564557 , -303.4167620190 ,
-25.6791862602 , 64.4924736451 , -246.0408271651 ,
-44.5072616319 , 409.5427500860 , -109.0428864820 ,
-60.5119529700 , 64.3536980905 , -256.3145801094 ,
-19.7606333498 , 64.3416638352 , -212.1815414407 ,
367.9956758299 , 290.1135831842 , -101.4676753145 ,
-199.6407208376 , -199.3040984919 , 59.4938467926 ,
-35.3659518122 , 64.2776740995 , -185.1298727962 ,
-198.2466180547 , -92.3057601645 , -460.5846184020 ,
-356.8761431626 , -120.4301966991 , 155.2218060024 ,
-60.2808409203 , 64.1946686376 , -186.0603568707 ,
354.2792565647 , 388.8857615662 , 11.6976181790 ,
34.4703839065 , -281.6472416224 , -84.1487845107 ,
-75.5015656939 , 64.1213668492 , -217.0256880234 ,
-11.9797626239 , 476.8044405019 , -55.5714410013 ,
-44.8952364160 , 64.0958857780 , -178.1373467171 ,
-67.2034336157 , 64.0578845868 , -254.9208988844 ,
-15.7254839434 , 64.0158959721 , -221.0998398063 ,
-339.3615723599 , -458.8069705639 , 19.1771571933 ,
-125.7809052427 , 408.1059364992 , -483.6813567229 ,
-27.9453925309 , 63.9350280650 , -184.7589754656 ,
59.3977087830 , -136.3589925082 , -375.6375545827 ,
-76.0933179043 , -54.3657460815 , -76.1261647226 ,
-464.2549343121 , -155.5851255770 , -192.8723903497 ,
-59.6473188327 , 63.7956433941 , -267.2872508889 ,
-85.1866697738 , 116.9723157388 , 286.0210235086 ,
411.4361821048 , 405.1760576274 , 85.0388534298 ,
-30.7442036656 , 63.7209360458 , -266.2084440676 ,
-75.6505599496 , -120.1583012026 , -80.2992103002 ,
-350.1246365936 , 465.0242031406 , -388.8774154929 ,
-12.7614266909 , 63.6795262723 , -231.2614613251 ,
-339.1358590511 , 231.3857675121 , 30.5339199315 ,
486.9636458836 , -256.2413436290 , -359.5261717107 ,
-20.8815509236 , 63.5807826198 , -188.5757787039 ,
183.4713004490 , -426.9395253541 , -86.3883692623 ,
-43.5575030037 , -247.1824700617 , -243.3375763549 ,
-355.0100559238 , -44.8066876345 , 4.1084068736 ,
-67.3035017010 , 63.4230768629 , -264.6503724739 ,
3.4589317854 , 493.4537919600 , -293.2257305960 ,
-259.4283865180 , -374.7658662608 , 424.9170950462 ,
-36.5166284210 , 63.3754791080 , -274.6695722329 ,
-29.3308580904 , 63.3653713910 , -174.9915479685 ,
-80.2751258131 , 63.3268725231 , -241.9653305906 ,
-12.4216854108 , 63.2733628915 , -243.4014314853 ,
387.9179705148 , -286.1903008501 , -15.2798099946 ,
-264.3683785652 , 2.0403458838 , -412.2392336707 ,
-14.2049714640 , 63.2270111203 , -195.0034786266 ,
-121.6637370010 , -175.4274191693 , -402.9406108504 ,
-365.7901901387 , 279.5189561902 , -384.3314683597 ,
-41.0888967650 , 63.1026113976 , -166.7038369890 ,
208.8887006772 , -348.0291937841 , -69.8293459103 ,
-7.9315580556 , 63.1270937430 , -225.0278239080 ,
63.2318068689 , -363.3557979370 , -143.4502706063 ,
-44.3927166283 , 63.0607122869 , -280.8727014731 ,
-6.8408298126 , -89.3413950361 , -406.9412942954 ,
-84.7688061905 , 63.0409223690 , -231.1123117450 ,
217.0837828197 , -108.5572485104 , 365.0534222017 ,
-54.4108778893 , 62.9651191410 , -165.4640930819 ,
-143.5221523584 , -157.7356951958 , 403.1405355357 ,
-8.4099244725 , 62.9327427721 , -204.5301781264 ,
-404.4614008573 , 374.1210541860 , 291.9395030762 ,
-30.3930362898 , 62.8064096290 , -277.8358738737 ,
-32.7341165844 , 62.7494483122 , -166.9504047278 ,
-81.5055902157 , 62.7491122216 , -251.3194146535 ,
-6.9550655734 , 62.7031553277 , -238.0825280914 ,
-126.2763620320 , -105.3265182336 , -235.0619465725 ,
-52.8384259534 , 62.6546325452 , -283.1917174118 ,
104.1286911792 , -269.4154107017 , 63.5395282512 ,
-432.0351811456 , 296.9608037096 , 468.2548245116 ,
373.3104923923 , 193.0476973142 , -7.1192901386 ,
-46.4806431438 , 62.6236958067 , -160.9630285831 ,
-123.5359526638 , -473.2373381196 , -408.8239139792 ,
-263.7239381054 , 378.3058823012 , 132.1777689486 ,
75.9137310037 , 108.8149642403 , 280.6503546543 ,
-51.6978756758 , -5.1679529884 , 227.8481378362 ,
-23.4502170336 , 62.4081799863 , -169.6045810893 ,
-87.3018366161 , 62.4076174081 , -239.8763341638 ,
274.4705844142 , -129.9398517891 , 451.0647559205 ,
-60.7310278458 , 62.3157628138 , -163.1782384834 ,
-62.1484398620 , 62.3263502216 , -282.7850868202 ,
-83.3793280930 , -63.5118356233 , 199.5803965504 ,
-100.7774755331 , 211.9811543646 , -65.4502216315 ,
20.1815483012 , 48.8897667043 , 30.0940936917 ,
-216.0435567403 , -457.6726718039 , -55.3484914414 ,
-81.4275683091 , 62.1968821014 , -260.7911163729 ,
301.4593559578 , 411.3688746184 , -70.3044783375 ,
-74.8275298245 , 62.1270129937 , -172.3723638464 ,
-47.3322898268 , 62.1463370526 , -288.9554594518 ,
94.6577573330 , -444.4902284528 , 418.7481986551 ,
-90.4681692725 , 62.1088310351 , -226.0286847361 ,
404.4321227464 , -467.2862520452 , -136.1281038518 ,
-19.6529644331 , -388.0076076903 , -360.0023661177 ,
-71.5154496349 , 62.0097406905 , -278.4977362754 ,
-298.5524199356 , 12.4604187336 , -1.8016327317 ,
-270.9802100201 , -402.3971555578 , 448.4122770787 ,
-32.1598665654 , 61.8904191681 , -287.3934208210 ,
-64.2799743957 , 167.1981699469 , -22.4550072923 ,
-88.2716093151 , 61.8701420668 , -249.9384458580 ,
-2.9691518307 , 61.8649672359 , -245.4800535742 ,
-67.6992119609 , 61.7991125448 , -161.8705749613 ,
-57.3082664484 , 61.8153693259 , -290.1007879973 ,
-7.1456068652 , 61.7411990026 , -185.4795024528 ,
209.9028775099 , 144.0199862035 , -122.5773757387 ,
-267.7406890579 , 448.1382283063 , 369.2100156488 ,
387.2203663810 , -58.3734854439 , 141.8167605896 ,
359.7941631534 , 380.3283089428 , -424.6748471363 ,
-74.0450901833 , -62.1365046344 , -426.9766734559 ,
-393.4908234459 , -259.6625074066 , -253.4094928370 ,
-41.6287517948 , 61.5076758010 , -293.4322716541 ,
-17.7361050694 , 61.5623240835 , -166.3006183087 ,
-375.2785137733 , -388.7554231694 , 419.0696370190 ,
-5.7072383242 , 61.4618783018 , -260.7491722568 ,
440.4696186063 , 289.9009120590 , 428.6074448851 ,
-67.9882446885 , 61.4060409935 , -286.9999367446 ,
-165.4755920998 , -306.8248910273 , 423.9168801967 ,
-83.6294624123 , -66.9089388804 , -143.8598188610 ,
-155.5463140316 , 257.6431922554 , -257.4556284565 ,
-32.0433327873 , 61.3379194417 , -154.0625785139 ,
-349.4873577184 , -436.4961242951 , 91.3481272959 ,
1.9433400903 , 61.2658867377 , -238.1378796138 ,
-414.9976205101 , 112.2412241715 , 100.6935912850 ,
58.9801204731 , -399.8403848569 , 252.2166176574 ,
-8.5698683956 , 61.1808431604 , -175.0372665525 ,
-95.1856960886 , 61.1466349076 , -220.5432497688 ,
130.4481561421 , -204.1555926036 , 8.0637227683 ,
-48.7267041222 , 61.0915879566 , -148.9104448496 ,
-77.2599549964 , 61.0231266778 , -280.5741007020 ,
289.5823978988 , 175.4193661986 , -218.2041188177 ,
-87.3713139318 , 61.0540543858 , -180.7230999224 ,
-34.8271670651 , 60.9421514979 , -295.9609941592 ,
260.9604031502 , -212.5663011649 , -208.0585053629 ,
-93.8091321960 , 60.9576341614 , -246.2883227308 ,
-0.0759388107 , 60.9184365607 , -253.5815811368 ,
406.9087980414 , 471.7588708225 , -155.2194018484 ,
408.0834908271 , -240.4206365572 , 60.6970961716 ,
-1.0119276917 , 60.8304171990 , -187.4894466188 ,
-106.2345815398 , 404.5146323115 , 313.9245897157 ,
-18.4060887963 , 60.7888127766 , -286.9626428597 ,
223.8752271471 , -167.4330527330 , -442.9986612028 ,
-86.4010390272 , 60.6729873136 , -270.3075821696 ,
-115.5466006077 , 345.4396240047 , -373.4189745102 ,
-278.6660792911 , 80.8468471376 , -120.5194232775 ,
-45.6769273112 , 60.5977274427 , -300.2918240608 ,
300.4025543484 , -450.6487925904 , -248.7818598550 ,
-97.4228026709 , 60.5944492762 , -230.8481590644 ,
-353.5149646288 , 211.7443964339 , -193.6751762988 ,
-55.6122682547 , 60.4926715978 , -147.2595226381 ,
-73.3220512293 , 60.5203614983 , -288.9686885554 ,
-166.1130335129 , -334.8863940376 , 201.6801594801 ,
-92.5938066953 , 60.4401699886 , -187.9848051416 ,
412.8926457661 , 98.2737839274 , -388.0001994711 ,
157.1865358841 , -32.2232325034 , 223.2835771650 ,
363.5523926923 , -301.9797957222 , 3.7427466987 ,
173.5837338932 , -430.9130250843 , 396.4008506055 ,
-72.9598943336 , 60.2857782630 , -155.4331280664 ,
191.1764648009 , -176.4559950751 , 122.1645462309 ,
-3.1223479330 , 60.2486375120 , -176.7857836715 ,
-406.7748540589 , -170.4455083693 , 197.2851683410 ,
-11.1837349925 , 60.1963488801 , -282.9111951459 ,
-44.4623053888 , 60.1947379057 , -143.5850462494 ,
-222.8262026200 , 462.2105972542 , -283.6980186540 ,
7.6272204846 , 60.1161988830 , -218.1033816417 ,
-87.1951940551 , 60.0636340707 , -172.0490331730 ,
-38.2442520010 , 60.0514391076 , -302.1831157797 ,
-277.3140815300 , 5.7508406687 , -310.4612189403 ,
-98.6799342389 , 59.9927454000 , -241.4990325347 ,
0.9801811202 , 59.9882743926 , -262.4275089748 ,
-286.8449915222 , -478.4030877929 , -191.0875458220 ,
-68.1491730063 , 59.9187092244 , -296.6773928142 ,
3.6971653042 , 59.9233376661 , -190.7914357025 ,
443.3306034138 , 387.9337495158 , -227.1073647171 ,
-20.0301529939 , 59.8869474424 , -294.3516195923 ,
-449.7387568421 , 369.1390624826 , -58.3233071013 ,
-316.3398816520 , -63.7109918516 , 155.1874759871 ,
8.2538545858 , 59.7557092231 , -236.1380672139 ,
-80.0847276826 , 59.7075642459 , -158.6285615618 ,
-50.1002849884 , 59.6970776036 , -304.7534771196 ,
408.6347727788 , -171.1909122711 , -325.8907123769 ,
484.4778651999 , -433.1662828829 , -451.5494250272 ,
468.6293213267 , -184.5226805810 , 164.5417274634 ,
-68.4650209927 , 311.2920047112 , 334.7061222427 ,
-334.7640888471 , 170.1050669595 , 353.8177438666 ,
-341.0345684711 , 463.0437972950 , 281.4748390614 ,
29.8140731711 , -183.2968078569 , -63.1761879752 ,
212.1385107191 , -274.0424021360 , -309.0372386136 ,
-360.9401537555 , 253.7571019404 , -382.7928316633 ,
78.9043660098 , -194.6084630436 , -51.3084341070 ,
5.7236262529 , 59.4040530524 , -253.9677490996 ,
440.3779298125 , -74.6009768374 , 144.4052721737 ,
348.0545862746 , 76.4915276799 , -10.0337006722 ,
316.9549717589 , 494.9690202072 , 190.6079795990 ,
-101.4103667027 , 59.3020744454 , -205.6807367943 ,
-388.5254027786 , 143.3889283982 , -85.3342031561 ,
-174.4209848056 , -72.5603078838 , -180.5332377606 ,
-88.9488115745 , 59.2541463575 , -278.7479171570 ,
351.2318134352 , 340.7076833651 , -282.0703717426 ,
-86.7028841709 , 59.1702765545 , -163.8122324277 ,
-42.8901541907 , 59.1628906984 , -307.5806320315 ,
-9.9663384415 , 59.1543286712 , -156.6118243403 ,
-100.6057045050 , 174.5973781081 , -25.9501096590 ,
-365.1671364163 , 498.4205814282 , -105.1562167559 ,
-59.3642172688 , 59.0081243612 , -140.1099342532 ,
150.8265511413 , 359.1556849478 , 494.8877710230 ,
208.5932940413 , -279.9264550705 , -448.9511846893 ,
-98.2585876546 , 58.9525365121 , -187.5137580688 ,
-23.0287092109 , 58.9261034530 , -301.5984586320 ,
391.3602565471 , -144.2578426129 , 379.5433482307 ,
-96.5689914498 , 58.8656184208 , -264.3696404896 ,
9.9596871067 , 58.8489503573 , -243.5601445671 ,
-77.8584125335 , 58.8556396942 , -150.6767369315 ,
-55.1058156891 , 58.7686923331 , -308.3090821755 ,
369.0845841081 , 198.3771531866 , -26.9416469693 ,
-214.9066242609 , -296.3062241951 , 14.7892232483 ,
-5.8695558606 , 58.6947057628 , -285.9202132319 ,
-47.2195617445 , 58.7022262529 , -135.9775111476 ,
-494.9322626163 , 3.0125084134 , -100.7592791037 ,
-296.9028237893 , -157.1984116846 , -490.0497911951 ,
-214.2696510229 , 1.6703050398 , -193.3478676796 ,
-377.6410132407 , 461.3991568717 , 170.7771136222 ,
420.4854641854 , 309.6853974270 , -340.6468573227 ,
238.2375533059 , 448.1322822356 , 108.4675590997 ,
-420.7107905122 , -288.6722828399 , 49.1559127126 ,
-66.7256467149 , 58.4460149833 , -141.0206363036 ,
-67.5309503419 , 58.4264522325 , -304.5115585352 ,
6.8750890159 , 58.3957629472 , -184.3230948290 ,
-102.8119411501 , 58.4189276739 , -197.4503066372 ,
495.0056752747 , 395.9452323799 , -466.8722061342 ,
216.5595686231 , 392.5294983932 , -225.2764602440 ,
-93.8020820318 , 58.3296857623 , -274.5863788421 ,
12.8979520599 , 58.3054126110 , -233.3304218259 ,
-84.8156440115 , 58.2600576709 , -156.2347983816 ,
-47.8166087282 , 58.2576155238 , -311.3607274345 ,
-4.7647557106 , 58.1873979522 , -159.3076305678 ,
-105.2752354337 , 58.1965699866 , -228.3813800407 ,
0.3796726812 , 58.1331426247 , -279.4215155446 ,
-461.9255673586 , -416.7911584519 , -121.0775980961 ,
-390.6335251064 , 460.4137727459 , 420.8169009508 ,
-269.1738780206 , 216.9996249922 , -316.7300659977 ,
-176.7358988579 , 152.2314190664 , -189.2264207283 ,
285.7605415452 , 261.3115667432 , -326.9330078968 ,
-159.1547768322 , 212.2259915040 , 282.4894382004 ,
-71.3729079087 , 451.9038021722 , 264.0521961982 ,
10.7434208905 , 57.9246614072 , -252.3300889265 ,
-74.6319212192 , 57.9244662240 , -143.9036671652 ,
456.8058425817 , -427.7403736427 , -273.4965237561 ,
4.3027812541 , 57.8755900402 , -172.9452831858 ,
145.9832180934 , 472.7358917452 , -362.7361657681 ,
-8.1520188395 , 57.8213595771 , -293.9002106350 ,
-42.0232861096 , 57.7660046719 , -132.3779941798 ,
-89.8570298893 , 57.7695662461 , -285.8353516840 ,
14.4342752117 , 57.6893540772 , -221.4460289874 ,
319.5482966258 , 278.4916595116 , 359.5679749460 ,
-328.7107122081 , 424.8521987231 , -45.3343747684 ,
-9.7625766219 , 57.6301692623 , -150.2549700739 ,
-106.0065409020 , 57.6171691129 , -240.7842046616 ,
-449.9353084706 , -228.1612147873 , -293.7858712168 ,
-388.3976452976 , -265.1648022264 , -106.3460985729 ,
194.6624932247 , 40.6196674774 , -36.7322800816 ,
11.4135019030 , 57.4769459242 , -190.1591922748 ,
-102.9253974698 , 57.4589008818 , -189.4409118637 ,
-19.3390360960 , 57.4216189919 , -305.3442218997 ,
-28.7436144113 , 57.4102542512 , -135.1137644191 ,
277.6251967526 , 420.1717831778 , 3.7216751114 ,
-239.6234102179 , 433.3562707292 , 131.0867135596 ,
-81.9661781889 , 57.3349495552 , -148.6172180462 ,
-16.0932943245 , 129.1324593585 , -327.5316996568 ,
0.2498474872 , 57.3021601959 , -162.8119073303 ,
-185.6810449026 , -80.7921338427 , -179.1815268676 ,
-170.2029310313 , -453.8519300989 , 87.3206601959 ,
377.8538205984 , 353.3710782099 , -68.7357985102 ,
-85.0678916992 , 57.1878498814 , -294.8590102118 ,
15.0623841262 , 57.1600968659 , -208.7042940500 ,
-97.3286747541 , 57.1168983469 , -171.7548708589 ,
446.5679380283 , -407.9769003146 , -452.1684749592 ,
198.7558639420 , -433.7230984933 , 63.1911988516 ,
-421.6282208989 , -83.0397390701 , -110.7979877574 ,
-337.7002404348 , -381.5547938150 , 152.5647122480 ,
252.9884401506 , -126.4041887926 , -69.4389411486 ,
-485.6092092865 , 175.2769939093 , -376.1268030946 ,
309.4080541330 , 342.9212912709 , 95.5672862692 ,
-106.8688896371 , 56.9178505676 , -200.7283925304 ,
-118.1637167715 , -26.6471752239 , 474.1844989067 ,
-36.1137796243 , 56.8366022377 , -131.0684159963 ,
-94.7622594092 , 56.8090638859 , -281.6123961018 ,
-293.6490623441 , -72.3453708581 , 342.9517216904 ,
-239.8202849204 , -165.9536044787 , -399.2124726900 ,
-100.7507298614 , -25.6771685463 , -225.3713192948 ,
-4.2459630328 , 56.6935129795 , -152.7204246818 ,
-108.6743333849 , 56.6936517071 , -233.0953110773 ,
254.8727995863 , -281.6080288821 , 13.9048645959 ,
-281.2813253396 , 482.3382612600 , -468.7700516192 ,
-78.5043146632 , 56.6037921993 , -303.2511716412 ,
-189.5010157017 , -164.2213695627 , -208.9852909726 ,
-134.1954188878 , 320.3742330195 , 346.1922812296 ,
-318.8389134057 , -93.1908995164 , 138.1335133203 ,
3.0949595921 , 490.7504510531 , -87.6787803593 ,
-102.8127925699 , 56.4779384944 , -264.5030218623 ,
14.5989047462 , 56.4671248491 , -249.3138377666 ,
-262.7442183705 , 434.1387179477 , -268.1316245495 ,
-58.4597496072 , 56.4109878084 , -315.3072994035 ,
4.8959842440 , 56.3518300665 , -167.3570677936 ,
-109.2287695362 , 56.3482565807 , -212.3804029872 ,
-4.0941899420 , 56.3040037732 , -293.8892428609 ,
-44.7170046678 , 56.2948673965 , -128.4260730312 ,
-46.7755301495 , 180.9691850681 , 211.1278084802 ,
17.2007211183 , 56.2236120825 , -216.9597524110 ,
458.6086808876 , -281.4802401723 , -226.8817985951 ,
193.0982844572 , -391.6064565566 , 162.8024594328 ,
-10.7063500915 , 56.1347164211 , -143.6998747919 ,
346.9797335879 , -139.7400061781 , 124.2858298267 ,
-163.7810382097 , -340.0407845973 , -453.6745002358 ,
319.3417132510 , -453.8167101373 , 319.5211942630 ,
-292.1330382183 , -1.5228909230 , -50.7369965049 ,
-16.9212269138 , 325.4771171114 , -124.7321623802 ,
5.1551012539 , -252.5779136488 , -347.1802952231 ,
15.7202845025 , 278.6334874080 , 5.3410241610 ,
22.5451407987 , 24.4353234180 , 230.5519247922 ,
-99.4645453030 , 55.9137116188 , -276.3179793013 ,
17.3225701927 , 55.8933630988 , -237.3413359919 ,
-319.4866697828 , -143.1051274908 , 198.8849376818 ,
-50.2777020974 , 55.8255738386 , -318.7683523918 ,
-71.3715216882 , -97.6621699091 , 175.6419724331 ,
-110.5166982390 , 55.7652716509 , -225.3959939177 ,
2.6032280368 , 55.7342464968 , -286.1151468958 ,
-52.9248484705 , 55.7032606970 , -127.7224665182 ,
-84.1522244724 , 55.6940964021 , -301.1686784731 ,
-181.8191079190 , 2.7487931943 , 404.2241828197 ,
-352.3176300047 , 195.4341875827 , -210.0426117184 ,
-27.9868416789 , 55.6198400472 , -315.9436032209 ,
-198.4767559734 , 267.3750927091 , -250.8691891465 ,
481.8323271473 , 107.4722103379 , -418.4220488088 ,
14.1049586187 , 55.5417341001 , -258.2783009676 ,
-74.7402350719 , 55.5014719072 , -136.8203325422 ,
-63.9310417875 , 55.4895281670 , -316.2265460615 ,
9.4019718496 , 55.4609178960 , -172.9970413927 ,
-109.8005525792 , 55.4121146620 , -204.0620706455 ,
-7.2367344174 , 55.3827346649 , -301.1188962559 ,
-355.5510173038 , 182.5878518137 , 467.3817743944 ,
-462.7743207461 , 38.5014865705 , 325.5281835031 ,
-462.2826218546 , 415.6218184031 , -325.9797323025 ,
-93.0205431497 , 55.2987011436 , -155.6562811282 ,
3.2122647434 , -286.9166326580 , 180.7937734247 ,
479.4403076367 , 382.3303556585 , 77.7000825489 ,
195.5070946229 , 289.3984437777 , -430.1454527394 ,
-189.3974160475 , 65.3459714120 , 101.8853509675 ,
-61.4581812008 , 55.1558435125 , -128.7598225716 ,
218.4446597936 , -249.2182752515 , -116.7492169115 ,
169.0136836768 , -409.7769412519 , -114.5481025159 ,
-105.7171774818 , 55.0546298136 , -184.3755559283 ,
-56.8915493136 , -278.8026135566 , -320.6018935256 ,
-83.8536787090 , -184.2464982657 , -23.7695855475 ,
417.2357690149 , 155.2680947891 , 399.5774589617 ,
17.5577715416 , 54.9483176141 , -246.1737600696 ,
-445.5789777657 , -131.2855225961 , 144.0869529767 ,
-55.4839353848 , 54.8939504231 , -319.1730880808 ,
4.6798941197 , 54.8783652271 , -161.1251215110 ,
112.4995699291 , 223.6446443986 , 45.4800939924 ,
411.8275661174 , 411.9900938023 , -449.0179954581 ,
-47.5493995592 , 54.8054871908 , -125.1736423794 ,
315.5835869224 , -499.9239785559 , -2.4791138367 ,
201.8425992892 , 101.9685638767 , 158.9618329904 ,
-367.8335397217 , -189.9899206889 , 135.5284211326 ,
-32.7253926551 , 54.6958211098 , -318.7592466022 ,
-245.5915464244 , -493.5450369242 , 26.2462823881 ,
-109.0680253183 , 54.6291248900 , -251.0160105570 ,
-155.8453642167 , -239.0448463346 , 107.1009047983 ,
-329.0312113310 , -408.2210831999 , -299.3782684759 ,
-69.9081601912 , 54.5533374308 , -314.6780078562 ,
12.6327620821 , 54.5175748487 , -179.2473663470 ,
-109.4530884873 , 54.5087964972 , -195.7006684388 ,
127.7038993333 , -341.5403510773 , 354.0523436433 ,
-33.7563198179 , 54.4408295656 , -126.5543237849 ,
-98.8955663385 , 54.4149678148 , -281.9076494708 ,
19.5345301475 , 54.3951075447 , -232.9152650505 ,
-423.4936341882 , 413.4493561984 , -199.8863562067 ,
-46.9401634299 , 54.3328750993 , -321.7396659958 ,
-216.8635492617 , -105.5588392560 , -431.5151884046 ,
-14.8567764673 , 321.2139330160 , -148.4352405947 ,
182.3556794790 , 442.5152787610 , 193.8314356243 ,
-56.6759071640 , 54.2377240410 , -125.6217080778 ,
-346.2184000994 , -20.5287679315 , -54.6422973816 ,
17.9918559423 , 54.1727883154 , -198.8253848394 ,
-104.4589581761 , 54.1458576510 , -175.9009548831 ,
-56.3048070368 , 425.8549141924 , -327.2956979258 ,
-19.7691772736 , 54.0957336164 , -132.4869869515 ,
-213.1962092321 , -359.9803419404 , -203.9739929682 ,
-108.4078264083 , 381.3546790884 , -110.9031559817 ,
-78.4939243768 , 54.0140599701 , -136.6445811579 ,
-61.6243922357 , 53.9782424344 , -319.2449069870 ,
304.0893735738 , 406.4326622936 , 28.9927286780 ,
-111.7138746984 , 53.9266067366 , -208.8898537929 ,
70.7431705120 , 354.4719400635 , 471.8093501484 ,
-427.3320665114 , -198.2785234261 , 132.3968163982 ,
-93.4436480791 , 53.8544236501 , -291.5734256558 ,
-325.6495963712 , 60.7282874285 , -144.9768572142 ,
-96.1431521389 , 53.8026146745 , -157.9068948633 ,
-367.6245190558 , 378.7189342265 , 91.8256447501 ,
208.8017049703 , -4.0659139724 , -331.2159922416 ,
-231.7649047420 , 163.7583511703 , -357.6050059845 ,
10.9539634141 , 53.6840362870 , -273.5639587656 ,
-64.8344198864 , 53.6597666799 , -127.8756026121 ,
-74.8730571028 , 53.6296550487 , -312.7096041454 ,
8.4717329128 , 278.4195190601 , -220.4614864272 ,
-26.7625812201 , 146.9601010236 , -296.1357941219 ,
145.5993976594 , -157.3888643210 , -486.7833919979 ,
212.7435149380 , -155.4377528207 , 146.6789598632 ,
-103.0113143995 , 53.5023609647 , -274.6610265023 ,
19.1853338149 , 53.4714650614 , -242.0110471995 ,
202.2020716178 , 434.7541546981 , -413.3958468955 ,
-53.0229681331 , 53.4191484555 , -322.1221161670 ,
385.1542228480 , 243.0907710177 , 79.1651946024 ,
101.2918521693 , -112.3819902717 , -70.5030452676 ,
216.6653120719 , 148.7991078266 , -382.8056979098 ,
-51.0698175241 , 53.3170225486 , -123.2944552250 ,
-87.3352312524 , 53.2800937023 , -301.1711429386 ,
19.7769940347 , 53.2511699399 , -207.4360502865 ,
-101.5554318253 , 53.2244580640 , -167.8574522611 ,
-399.0361070734 , -330.7671219129 , 121.9100569133 ,
431.4378882059 , -39.9811348660 , 60.6465433806 ,
-108.9000923220 , 53.1499031020 , -255.9357246533 ,
-446.7739916652 , 342.6632506652 , -210.0450321397 ,
-258.9835818807 , 1.5693642527 , -196.3275743606 ,
-66.7907231759 , 53.0673420559 , -318.0896383958 ,
12.3729896924 , 53.0368456476 , -173.9185703397 ,
-111.0701483044 , 53.0116387813 , -200.0295425675 ,
-319.9895557102 , 80.8984992436 , -73.8324114465 ,
117.3207569032 , -401.2106729748 , 329.9503713881 ,
-98.1100659224 , 52.9300144026 , -286.3594008454 ,
-373.0205241466 , -265.1841141231 , -273.1367170074 ,
-118.5637841803 , 278.7039061170 , -204.4828024887 ,
-279.8982539905 , -210.2967452977 , 118.0188564016 ,
-2.5667064183 , 52.8273804098 , -147.7837615932 ,
446.9904496593 , -155.6047412880 , -26.1677712934 ,
425.1651965501 , 133.4765209595 , -269.5489581623 ,
-59.5501137140 , 52.7443123364 , -124.9674342526 ,
-324.8618810664 , 319.6364065406 , 183.3131704107 ,
119.0140962969 , 133.6698857523 , 118.6214248053 ,
-106.2187648444 , 52.6615140192 , -179.8670896319 ,
473.2988966965 , 107.4442979354 , 190.3557563500 ,
-22.5859248241 , 52.6109164191 , -129.0927502378 ,
-105.7316125286 , 52.5821127884 , -268.0451655171 ,
18.1143187619 , 52.5534570232 , -250.3033761852 ,
-81.5082933181 , 52.5263684770 , -137.7575554796 ,
468.9170506184 , 207.1212783880 , -171.8213441550 ,
252.9519821652 , 143.5907035432 , -170.9915174961 ,
-112.7702655891 , 52.4471294745 , -213.4003751405 ,
-1.3286007934 , 52.4179626950 , -297.3165790475 ,
-115.3999171824 , -86.6708200568 , -328.1237894066 ,
139.5539234656 , 345.5027374537 , 408.6635798831 ,
20.5849191881 , 52.3374252209 , -215.9258732971 ,
